Vestigingen & openingstijden
Sluiten
Sluiten
Bijhorende artikelen
Bijhorende artikelen
Productbeschrijving
Pellos Topfloor vochtwerend
Algemeen
Technische specificaties
| Productgroep | Interieur Constructief |
| Product | Constructieplaat |
| Garantieverlener | N.v.t. |
| Garantie omschrijving | N.v.t. |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO |
| Ce markering | CE 2+ |
| Merk | Pellos Topfloor |
| Dikte mm | 18 |
| Breedte mm | 1220 |
| Lengte mm | 2440 |
| Lengte breedte mm | 2440x1220 |
| Maatvoering | 2440x1220x18mm |
| Toepassingsgebied norm | NEN-EN 13986 |
| Randafwerking omschrijving | Rechte kant |
| Overschilderbaarheid | Matig |
| Dek fineer | Vuren |
| Fineerrichting toplaag | Langs |
| Dikte afwerklaag | Geen afwerklaag |
| Kleuromschrijving | Vuren |
| Verlijming omschrijving | Exterieur |
| Samenstelling | Multiplex |
| Duurzaamheidsklasse | 5 |
| Uitvoering | WR |
| Kwaliteit zichtzijde | II |
| Kwaliteit achterzijde | III |
| Aantal lagen | 7 |
| Brandclassificatie | D-s2,d0 |
| Brandklasse omschrijving | D - Goed brandbaar |
| Rookontwikkeling omschrijving | s2 - Gemiddeld |
| Druppelvorming omschrijving | d0 - Geen productie van brandend product in vloeibare of stroperige vorm |
| Milieucertificaat | FSC |
| Repetitiefactor | N.v.t. |
| Repetitiefactor wand | N.v.t. |
| Repetitiefactor vloer | N.v.t. |
Anderen bekeken ook