Productbeschrijving
Acoustifit is een veerkrachtige, onbeklede glaswolplaat met ECOSE® Technology.
Prettig te verwerken in scheidingswanden en plafonds met metalen staanders of liggers.
De Acoustifit isolatie is zeer geschikt voor scheidingswanden en plafonds met eisen op het gebied van geluidsisolatie.
Voordelen
Eenvoudig op maat te snijden
Uitstekende bijdrage aan de geluidsisolatie van constructies
Weinig snijverlies doordat de maatvoering is afgestemd op systemen van metalen staanders
Onbrandbaar (Brandklasse A1)
Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor gezonde binnenluchtkwaliteit
Toepassing
Scheidingswand, Plafond, Voorzetwand
Kenmerken
- Eenvoudig op maat te snijden
- Uitstekende bijdrage aan de geluidsisolatie van constructies
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor gezonde binnenluchtkwaliteit
Algemeen
Technische specificaties
Product | Isolatieplaat |
Uitvoering | Plaat |
Serie | Acoustifit |
Merk | Knauf Insulation |
Randafwerking omschrijving | Volle kant |
Maatvoering conform ETIM | 1350x600x100 |
Breedte mm | 600 |
Rd-waarde (m²K/W) Een Rd-waarde (ook wel R-waarde genoemd) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. De Rd-waarde geeft dus het isolerend vermogen van de isolatie aan. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. De Rd-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal. | Rd 2,70 |
Maatvoering | 1350x600x100mm |
Randafwerking | VK |
Lengte mm | 1350 |
Waterwerend | Nee |
Geluidsisolerend | Ja |
Lambda waarde W/(m.K) De lambdawaarde is een getal dat aangeeft hoe goed isolatiemateriaal warmte geleidt. Hoe lager de waarde, des te beter de isolatiewaarde is. Dat komt omdat warmteisolatie als doel heeft om warmte vast te houden. Daarom willen we warmtegeleiding voorkomen en is een lage lambdawaarde beter dan een hoge waarde. | 0,037 |
Bijbehorende artikelen
Bijbehorende artikelen
Anderen bekeken ook