Vestigingen & openingstijden
                Sluiten
            
            
        
                Sluiten
            
            
        
                Bijhorende artikelen
            
            
                Bijhorende artikelen
            
            
        Productbeschrijving
ESB Eco biedt een goed en duurzaam alternatief voor spaanplaat P5 en OSB 3.Onze producten hebben een aanzienlijk lagere formaldehyde emissie dan OSB, namelijk 2 tot 3 keer lager dan de normen in Europa. Dit resulteert in een uitstekende binnenluchtkwaliteit zonder onaangename geuren. Bovendien bieden onze producten een treksterkte die ongeveer 40% hoger is dan die van OSB, zowel in de lengte als in de breedte. Daarnaast zijn onze producten meer dampdoorlatend dan OSB en hebben ze een verminderde zwelling. We zetten ons ook in voor een betere recycling van onze producten, die bovendien op een klimaatneutrale manier worden geproduceerd.
    
                    Algemeen
            
                
                    
                    
            
        
                    Technische specificaties
            
                
                    
                    
            
        
| Merk | Elka | 
| Productgroep | Interieur Constructief | 
| Serie | Standard | 
| Product | Constructieplaat | 
| Garantie omschrijving | N.v.t. | 
| Kwaliteitskeurmerk | Geen | 
| Ce markering | CE 2+ | 
| Dikte mm | 12 | 
| Breedte mm | 675 | 
| Lengte mm | 2580 | 
| Lengte breedte mm | 2580x675 | 
| Maatvoering | 2580x675x12mm | 
| Toepassingsgebied norm | NEN-EN 13986 | 
| Randafwerking omschrijving | Tong en groef rondom | 
| Overschilderbaarheid | Matig | 
| Dikte afwerklaag | Geen afwerklaag | 
| Kleuromschrijving | Spaanplaat | 
| Verlijming omschrijving | N.v.t. | 
| Samenstelling | Spaanplaat | 
| Uitvoering | MR | 
| Afwerking toplaag | Onbehandeld | 
| Brandclassificatie | D-s2,d0 | 
| Brandklasse omschrijving | D - Goed brandbaar | 
| Rookontwikkeling omschrijving | s2 - Gemiddeld | 
| Druppelvorming omschrijving | d0 - Geen productie van brandend product in vloeibare of stroperige vorm | 
| Persing in kg/m3 | 620 | 
| Milieucertificaat | PEFC | 
Anderen bekeken ook